PSL250-VD
PSL350-VD
PSL350-VDD
PSL350-CNC
PSL400-VD
PSL400-VDR
PSL450-VDR
PSL550-PA
PSL550-VD
PSL550-VDR
PSL550-CNC
旋盤の概要
旋盤使用前の準備
バイトについて
基本切削 荒・仕上削り
基本切削 中ぐり・突切り
基本切削 外周削り
基本切削 面削り
センタードリル
ドリル加工
リーマー加工
タップ加工
ダイス加工
テーパー切削
振止めを使用した切削
面盤加工
突っ切り
加工サンプル
初めのころは金属材料の説明記号を呪文のように見えるものです。でも一度わかってしまえばとてもわかりやすい合理的な仕組みでこの記号が決められていることがわかります。
普段工作で使う材料は、この中のごく一部ですので、わからないものがあればこの表で調べてみてはいかがでしょうか。
鋼(鉄) |
|||
SS | 一般構造用圧延鋼材 | Steel Structureの略 | |
SB | ボイラ、圧力容器用炭素鋼板 | ||
SB-M | ボイラ、圧力容器用モリブデン鋼板 | ||
SM | 溶接構造用圧延鋼材 | ||
SMA | 溶接構造用退行性熱間圧延鋼材 | ||
SS-B-D | みがき棒鋼(炭素鋼) | ||
SPHC,D,E | 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 | ||
SPCC,D,E | 冷間圧延鋼板及び鋼帯 | ||
SSC | 一般構造用軽量形鋼 | ||
SWH | 一般構造用溶接軽量H形鋼 | ||
構造用合金鋼 |
|||
S**C | 機械構造用炭素鋼鋼材 | **は0.**%の炭素含有率の意味 | |
SNC | ニッケルクロム鋼鋼材 | ||
SNCM | ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材 | ||
SCr | クロム鋼鋼材 | ||
SCM | クロムモリブデン鋼鋼材 | ||
SMn | 機械構造用マンガン鋼鋼材 | ||
特殊用途鋼 |
|||
SUS | ステンレス鋼 | ||
SUH | 耐熱鋼 | ||
SK | 炭素工具鋼鋼材 | ||
SKH | 高速度工具鋼鋼材 | ||
SKC | 合金工具鋼鋼材 | ||
SUP | ばね鋼鋼材 | ||
SUM | 硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼材 | ||
SUJ | 高炭素クロム軸受鋼鋼材 | ||
NCF | 耐食耐熱超合金 |
||
鋼管 |
|||
STKS | 構造用合金鋼鋼管 | ||
STK | 一般構造用炭素鋼鋼管 | ||
STKM | 機械構造用炭素鋼鋼管 | ||
SUS-TK | 構造用ステンレス鋼鋼管 | ||
STKR | 一般構造用角形鋼管 | ||
鋳鍛造品 |
|||
SF | 炭素鋼鍛鋼品 | ||
SFCM | クロムモリブデン鋼鍛鋼品 | ||
SC | 炭素鋼鋳鋼品 | ||
SCW | 溶接構造用鋳鋼品 | ||
SCC | 構造用高張力炭素鋼鋳鋼品 | ||
SCS | ステンレス鋼鋳鋼品 | ||
SCH | 耐熱鋼鋳鋼品 | ||
FC | ねずみ鋳鉄品 | ||
FCD | 球状黒鉛鋳鉄品 | ダクタイル鋳鉄 | |
FCMB | 黒心可鍛鋳鉄品 | ||
FCMW | 白心可鍛鋳鉄品 | ||
非鉄金属 |
|||
C**** | 銅・銅合金 | 末尾にPは板、Bは棒、Tは管、Wは線 |
|
A**** | アルミニウム・アルミニウム合金 | ||
M | マグネシウム合金 | ||
NCu | ニッケル合金 | ||
非鉄金属鋳物 |
|||
YBsC | 黄銅鋳物 | ||
HBsC | 高力黄銅鋳物 | ||
BC | 青銅鋳物 | ||
SzBC | シルジン青銅鋳物 | ||
PBC | リン青銅鋳物 | ||
A|BC | アルミニウム青銅鋳物 | ||
AC | アルミニウム合金鋳物 | ||
ZDC | 亜鉛合金ダイキャスト | ||
ADC | アルミニウム合金ダイキャスト | ||
WJ | ホワイトメタル | ||
KJ | 軸受用銅・鉛合金鋳物 |
*通常はこの他に数字も併記されています。この数字は材料のカテゴリによって意味合いが変わってきます。
小型旋盤 フライス盤の実用オンラインショップ 旋盤市場 Copyright(c) 2007 Prospec Industry Inc. All Right Reserved. |